4 KM GVG Jedermannlauf
|
|
| Streckenlänge: | 4.000 Meter Start auf dem Marktplatz, dann zwei komplette Runden durch die verkehrsfreie Innenstadt Bedburgs mit Ziel auf dem Marktplatz vor dem Rathaus |
| Startzeit: | 14:45 Uhr alle Altersklassen |
| Geburtsjahr: | alle Altersklassen ab Jahrgang 2015 |
| Startgeld: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 7,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 8,00 € |
| Nachmeldung: | am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor Start mit 2,00 € Nachmeldegebühr |
| Auszeichnung: | Urkunden für die drei erstplazierten Männer und Frauen, Online Urkundendruck |
| Wertung: | Gesamteinlauf getrennt nach Männer und Frauen |
| Zeitnahme: | Die Zeitmessung erfolgt mit dem elektronischen Zeitmessystem ITS Timing System mit Nettozeiterfassung. Der Transponder ist in der Startnummer integriert |
| Anmelden: | hier |
| Starterliste: | hier |
