| Veranstalter: | TV Bedburg 1927 e. V. Organisationsteam GVG Citylauf Bedburg | |
| Termin: | Sonntag, 21. September 2025 Beginn 13:00 Uhr | |
| Genehmigung: | Genehmigung des Leichtathletikverband Nordrhein liegt vor. 10 KM GVG Hauptlauf: DLV-Vermessen | |
| Startberechtigung: | 300 Meter Bambinilauf: Jahrgang 2020 und jünger 500 Meter Schüler -innen: Jahrgang 2014 und jünger 2.000 Meter Schüler -innen: Jahrgang 2010 und jünger 4 KM GVG Jedermannlauf: alle Altersklassen 10 KM GVG Hauptlauf: Altersklassen laut DLO ab weibliche / männliche Jugend U13, Teamwertung 10 KM Bedburger Stadtmeisterschaften: Altersklassen laut DLO ab weibliche / männliche Jugend U13 alle Bedburger Bürgerinnen und Bürger 5x2KM Staffel (im Rahmen des 10km Hauptlaufs): weibliche / männliche U16, U18 Kopfhörer/MP3-Player, Babyjogger und Hunde sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. |
|
| Klasseneinteilung: | nach DLV alle 5 Jahre 4 KM Jedermannlauf: weiblich/männlich 10 KM Bedburger Stadtmeisterschaft: weiblich/männlich |
|
| Start und Ziel: | Marktplatz Bedburg | |
| Startgeld: | 300 Meter Bambinilauf: | 0,00 € |
| 500 Meter Schülerinnen: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 5,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 6,00 € |
|
| 500 Meter Schüler: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 5,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 6,00 € |
|
| 2.000 Meter Schülerinnen: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 5,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 6,00 € |
|
| 4 KM GVG Jedermannlauf: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 7,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 8,00 € |
|
| 10 KM GVG Hauptlauf: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 10,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 11,00 € |
|
| 5 x 2KM Staffel: | 01.04.2025 bis 31.07.2025 14,00 € 01.08.2025 bis 13.09.2025 15,00 € |
|
| Anmelden: | Anmeldung | |
| Anmeldeschluss: | Samstag, 13. September 2025 | |
| Nachmelden: | bis 1 Stunde vor jeweiligem Start mit 2.00 Euro Nachmeldegebühr (außer Bambinilauf, da dieser Lauf startgeldfrei ist) | |
| Startnummern: | die Ausgabe der Startnummern erfolgt auf dem Marktplatz ab ca. 12:00 Uhr. | |
| Auskunft: | Telefon: 02272 82509 | |
| Wertungen: | 300 Meter Bambinilauf: ohne Wertung und Zeitmessung 500 Meter und 2.000 Meter Schülerläufe: nach Altersklassen weiblich/männlich 4 KM Jedermannlauf: Gesamteinlauf weiblich/männlich 10 KM GVG Hauptlauf: nach Altersklassen weiblich/männlich 10 KM Bedburger Stadtmeisterschaft: nur Bedburger Bürgerinnen und Bürger weiblich/männlich 10 KM Teamwertung: gemischte 4er Teams, min. 2 weibliche Teammitglieder. Auf einheitlichen Vereinsnamen bei der Anmeldung achten. 5 x 2KM Staffel: Gesamteinlauf. Jeder Mix ist zugelassen. Auf einheitlichen Vereinsnamen bei der Anmeldung achten Bei allen Läufen sind tolle Preise zu gewinnen. |
|
| Zeitmessung: | Die Zeitmessung erfolgt mit dem elektronischen Zeitmessystem ITS Timing System mit Nettozeiterfassung. Der Transponder ist in der Startnummer integriert | |
| Zeitplan: | 300 Meter Bambinilauf: | 13:00 Uhr |
| 500 Meter Schülerinnen: | 13:15 Uhr | |
| 500 Meter Schüler: | 13:30 Uhr | |
| 2.000 Meter Schülerinnen: | 13:45 Uhr | |
| 2.000 Meter Schüler: | 14:05 Uhr | |
| 4 KM GVG Jedermannlauf: | 14:45 Uhr | |
| 10 KM GVG Jedermannlauf: | 15:45 Uhr | |
| 5 x 2KM Staffel: | 15:45 Uhr | |
